愛知県尾張旭市の介護施設サービス有限会社あおいです。通所介護、デイサービス、居宅介護のサービスを行っています。尾張旭市近郊でご相談がある方はお電話下さい。















ご利用料金案内
介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号通所事業
| 基本料金 | 要支援1 1,798単位/月 | |
| 要支援2 3,621単位/月 | ||
| 介護職員処遇改善加算V | 8.0% | |
| サービス提供体制強化加算U | 週1回 72単位/月 | |
| 週2回 144単位/月 | ||
| 地域区分 | 6級地(10.27円)、3級地(10.68円) (介護保険翔記載の保険者の地域区分による) | |
大規模通所介護U
| 基本料金 | 5時間以上6時間未満 | ||
| 要介護1 | 525単位/回 | ||
| 要介護2 | 620単位/回 | ||
| 要介護3 | 715単位/回 | ||
| 要介護4 | 812単位/回 | ||
| 要介護5 | 907単位/回 | ||
| 入浴介助加算(T) | 40単位/回 | ||
| 入浴介助加算(U) | 55単位/回 | ||
| 個別機能訓練加算T(イ) | 56単位/回 | ||
| 個別機能訓練加算U | 20単位/月 | ||
| ADL維持等加算(T) | 30単位/月 | ||
| ADL維持等加算(U) | 60単位/月 | ||
| 口腔・栄養スクリーニング加算(U) | 5単位/6か月毎に1回 | ||
| 口腔機能向上加算(U) | 160単位/回(月に2回まで) | ||
| 科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | ||
| サービス提供体制強化加算U | 18単位/回 | ||
| 介護職員等処遇改善加算(V) | 8.0% | ||
| 地域区分 | 6級地(10.27円) | ||
負担割合証に記載された負担割合に乗じた額となります。
☆介護保険給付外サービス利用料金☆
事業所で提供させていただく昼食については、食費として実費をいただきます。
一食当たり 850円(おやつ、飲み物代を含む)
| 営業日のご案内 | |
| 営業日 | 月曜日〜金曜日(祝日を含む) | 
| 営業時間 | 午前8:30〜午後5:30 | 
| サービス提供時間 | 午前10:20〜午後3:30 | 
| 休業日 | 年末年始(12月31日〜1月2日) | 
| 定員 | 8名/日 | 
| TEL | 052−778−9787 | 
| FAX | 052−778−9781 | 
| 住所 | 尾張旭市吉岡町二丁目10番地10 | 

 
 

